SE-ST (硬質・高抗張力線) 型式一覧
| 品名 | 寸法 | 巻重量 | ボビン | 荷姿(巻/箱) | 備考 |
| SE-320ST(NP) | φ0.20 | 3kg | P-3RL | 6巻 | |
| SE-325ST(NP) | φ0.25 | ||||
| SE-330ST(NP) | φ0.30 | ||||
| SE-520ST(NP) | φ0.20 | 5kg | P-5RL | 4巻 | |
| SE-525ST(NP) | φ0.25 | ||||
| SE-530ST(NP) | φ0.30 | ||||
| SE-620ST(NP) | φ0.20 | 1.4kg | PS2A | 10巻 | 使用機械メーカー ジャパックス・アマダ |
| SE-625ST(NP) | φ0.25 | ||||
| SE-720ST(NP) | φ0.20 | 1.4kg | PS2B | 10巻 | 使用機械メーカー ファナック |
| SE-1020ST(NP) | φ0.20 | 10kg | P-10 | 2巻 | |
| SE-1025ST(NP) | φ0.25 | ||||
| SE-1030ST(NP) | φ0.30 | ||||
| SE-1520ST(NP) | φ0.20 | 15kg | K-200 | 1巻 | |
| SE-1525ST(NP) | φ0.25 | ||||
| SE-1530ST(NP) | φ0.30 | ||||
| SE-2020ST(NP) | φ0.20 | 20kg | P-15 | 1巻 | |
| SE-2025ST(NP) | φ0.25 | ||||
| SE-2030ST(NP) | φ0.30 | ||||
| SE-3020ST(NP) | φ0.20 | 30kg | DP-25 | 1巻 | |
| SE-3025ST(NP) | φ0.25 |
※パラフィン付の製品は(NP)が付きません。
例:SE-320ST(NP) ⇒ SE-320ST
