SE-S (硬質・高抗張力線) 型式一覧
| 型式名 | 寸法 | 巻重量 | ボビン | 荷姿 | 備考 |
| SE-320S(NP) | φ0.20 | 3kg | P-3R | 6巻 | |
| SE-325S(NP) | φ0.25 | ||||
| SE-520S(NP) | φ0.20 | 5kg | P-5R | 4巻 | |
| SE-525S(NP) | φ0.25 | ||||
| SE-530S(NP) | φ0.30 | ||||
| SE-620S(NP) | φ0.20 | 1.4kg | PS2A | 10巻 | 使用機械メーカー ジャパックス・アマダ |
| SE-625S(NP) | φ0.25 | ||||
| SE-720S(NP) | φ0.20 | 1.4kg | PS2B | 10巻 | 使用機械メーカー ファナック |
| SE-725S(NP) | φ0.25 | ||||
| SE-1020S(NP) | φ0.20 | 10kg | P-10 | 2巻 | |
| SE-1025S(NP) | φ0.25 | ||||
| SE-1030S(NP) | φ0.30 | ||||
| SE-1520S(NP) | φ0.20 | 15kg | K-200 | 1巻 | |
| SE-1525S(NP) | φ0.25 | ||||
| SE-2020S(NP) | φ0.20 | 20kg | P-15 | 1巻 | |
| SE-2025S(NP) | φ0.25 | ||||
| SE-2030S(NP) | φ0.30 | ||||
| SE-3020S(NP) | φ0.20 | 30kg | DP-25 | 1巻 | |
| SE-3025S(NP) | φ0.25 |
※パラフィン付の製品は(NP)が付きません。
例:SE-320S(NP) ⇒ SE-320S
